? 根据《bet188体育app,188体育网投工业转型升级创新奖补资金管理实施办法》(上府发〔2019〕14号)和2020年10月14日《bet188体育app,188体育网投人民政府第88次常务会议纪要》文件精神,现将2019年第一批bet188体育app,188体育网投工业转型升级创新奖补资金六个转型升级项目予以公示,公示期为7个工作日(自公示之日起)。公示期内如有异议,可通过来信、来电等形式反映。
通讯地址:bet188体育app,188体育网投工业转型升级创新奖补资金管理领导小组办公室(办公室设县工信局),邮编:336400
联系科室:bet188体育app,188体育网投工信局投资规划股
联系电话:0795-2511508
bet188体育app,188体育网投工业转型升级创新奖补资金
管理领导小组办公室
2020年10月15日
附:2019年第一批bet188体育app,188体育网投工业转型升级创新奖补资金转型升级类项目汇总表
附件 | |||||
2019年第一批bet188体育app,188体育网投工业转型升级创新奖补资金 转型升级类项目汇总表 | |||||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 申报项目类别 | 备注 | 补助金额(万元) |
转型升级项目6个 | 按审核金额10%奖补 | 424.22 | |||
1 | bet188体育app,188体育网投奥古特陶瓷有限公司 | 窑炉及原料车间技术改造项目 | 转型升级类 | 固投金额5000万元,审核金额1125万元 | 100 |
2 | 江西鸿烁制药有限责任公司 | 江西鸿烁制药有限责任公司生产线技术改造项目 | 转型升级类 | 固投金额6500万元,审核金额267.9万元 | 26.79 |
3 | 上高裕盛工业有限公司 | 上高裕盛工业有限公司生产线智能化改造项目 | 转型升级类 | 固投金额40000万元,审核金额1060万元 | 100 |
4 | 江西金唯冠建材有限公司 | 年产600万平米陶瓷制品整体技术改造项目 | 转型升级类 | 固投金额6700万元,审核金额1025万元 | 100 |
5 | 江西bet188体育app,188体育网投中林白水泥有限责任公司 | 中林白水泥有限责任公司年产20万吨白水泥整体技术改造项目 | 转型升级类 | 固投金额9700万元,审核金额104.96万元 | 10.5 |
6 | 江西省润通工贸有限公司 | 江西省润通工贸有限公司二期扩建年产20万吨废钢回收加工及再生资源综合利用项目 | 转型升级类 | 固投金额7424万元,审核金额869.3万元 | 86.93 |
?