江西省农业厅办公室bet188体育app,188体育网投印发《江西省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额
一览表(第二批)》的通知
?
各市、县(区)农业(农机)局:
根据《农业部办公厅 财政部办公厅bet188体育app,188体育网投印发〈2018—2020年农机购置补贴实施指导意见〉的通知》(农办财〔2018〕13号)、《农业部办公厅bet188体育app,188体育网投印发〈2018—2020年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表〉的通知》(农办机〔2018〕7号)精神和《江西省农业厅 江西省财政厅bet188体育app,188体育网投印发<江西省2018-2020年农业机械购置补贴实施方案>的通知》(赣农字〔2018〕18号)要求,结合我省实际,我厅编制了《江西省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批)》,现印发给你们,请认真贯彻执行。
?
?
?
2018年5月18日
江西省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批) | |||||||
大类 | 小类 | 品目 | 档次编号 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额(元) | 备注 |
一、耕整地机械 | (一)耕地机械 | 1.旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 1.5 | 1200—2000mm履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | 通用类 |
1.6 | 2000mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | ||||
二、种植施肥机械 | (三)播种机械 | 6.小粒种子播种机 | 6.1 | 3—5行气力式小粒种子播种机 | 3行≤播种行数≤5行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 1500 | 非通用类 |
6.2 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 4000 | ||||
(五)栽植机械 | 11.秧苗移栽机(含甜菜移栽机、水稻钵苗移栽机、水稻抛秧机和油菜栽植机) | 11.1 | 单行自走式或2行及以上牵引式移栽机 | 单行自走式,或2行及以上牵引式 | 3600 | ||
11.2 | 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式移栽机 | 2行及以上四轮乘坐自走式,或3行及以上悬挂式 | 5200 | ||||
(六)施肥机械 | 12.施肥机(含水稻侧深施肥装置) | 12.1 | 6行及以上与乘坐式水稻插秧机配套的同步侧深施肥机 | 行数≥6行,定位、定量深施,与乘坐式水稻插秧机配套同步作业;配置插秧施肥同步控制装置、施肥量调节装置 | 6890 | ||
三、田间管理机械 | (八)植保机械 | 15.喷杆喷雾机 | 15.3 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 5400 | 通用类 |
15.4 | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 13200 | ||||
15.5 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 22000 | ||||
16.风送喷雾机 | 16.1 | 药箱容积300L及以上,喷幅20m及以上自走式风送喷雾机 | 自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥20m | 3900 | 非通用类 | ||
16.2 | 药箱容积350L及以上,喷幅半径6m及以上牵引式风送喷雾机 | 牵引式,药箱容积≥350L,喷幅半径≥6m | 2000 | ||||
四、收获机械 | (十三)饲料作物收获机械 | 23.圆草捆包膜机 | 23.1 | 4kW及以上圆草捆包膜机 | 圆捆;功率≥4kW | 5800 | |
24.青饲料收获机 | 24.1 | 150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 4200 | 通用类 | ||
24.2 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;割幅≥160cm | 4200 | ||||
24.3 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;200cm≤割幅<260cm | 63700 | ||||
24.4 | 180—220cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 45300 | ||||
24.5 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 55800 | ||||
七、排灌机械 | (十九)水泵 | 37.离心泵 | 37.1 | 1.5—5.5kW离心泵 | 离心泵;1.5kW≤配套功率<5.5kW;机座;底阀 | 220 | 非通用类 |
37.2 | 5.5—22kW离心泵 | 离心泵;5.5kW≤配套功率<22kW;机座;底阀 | 350 | ||||
八、畜牧机械 | (二十)饲料(草)加工机械设备 | 38.饲料(草)粉碎机 | 38.1 | 400-550mm饲料粉碎机 | 400mm≤转子直径<550mm | 620 | |
40.饲料制备(搅拌)机 | 40.1 | 4—9m3饲料全混合日粮制备机 | 4m3≤搅拌室容积<9m3 | 18000 | |||
40.2 | 9—12m3饲料全混合日粮制备机 | 9m3≤搅拌室容积<12m3 | 20000 | ||||
(二十一)饲养机械 | 43.清粪机 | 43.1 | 牵引刮板式清粪机 | 牵引刮板式清粪机 | 610 | ||
十、农业废弃物利用处理设备 | (二十三)废弃物处理设备 | 47.秸秆压块(粒、棒)机 | 47.1 | 0.5—2t/h的秸秆压块(粒、棒)机 | 0.5t/h≤生产率<2t/h | 17200 | |
47.2 | 2t/h及以上的秸秆压块(粒、棒)机 | 生产率≥2t/h | 25600 | ||||
十一、农田基本建设机械 | (二十四)平地机械 | 49.平地机(含激光平地机) | 49.1 | 幅宽2-3m激光平地机 | 2m≤幅宽<3m | 15000 | |
49.2 | 幅宽3m及以上激光平地机 | 幅宽≥3m | 16000 | ||||
十二、其他机械 | (二十六)其他机械 | 53.简易保鲜储藏设备 | 53.1 | 库容50m?以下简易保鲜储藏设备 | 库容<50m? | 100元/m? | |
53.2 | 库容50—100m?简易保鲜储藏设备 | 50m?≤库容<100m? | 80元/m? | ||||
53.3 | 库容100—200m?简易保鲜储藏设备 | 100m?≤库容<200m? | 70元/m? | ||||
54.沼气发电机组 | 54.1 | 15-50kW沼气发电机组 | 15kW≤额定功率<50kW | 9600 | |||
54.2 | 50kW及以上沼气发电机组 | 额定功率≥50kW | 20000 |
??? 备注:《江西省2018-2020年农机购置补贴机具补贴额一览表》分两批公布,第一批已于2018年4月18日在赣农办字〔2018〕39号文公布。
?
主办:bet188体育app,188体育网投人民政府 承办:bet188体育app,188体育网投信息中心
bet188体育app,188体育网投人民政府版权所有 赣ICP备11003641号
政府网站标识码:3609230013 赣公网安备 36092302000101